商家控制台 / 工作台
欢迎回来,华创科技
在用服务
3
爬虫任务
8
客源线索
156
本月消费
¥8,600
最近订单
查看全部 →
| 订单号 | 服务 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| #ORD-20260701 | 商情看板 · 基础版 | ¥2,999/月 | 生效中 |
| #ORD-20260628 | 定制爬虫 · 3C数码 | ¥1,500 | 处理中 |
| #ORD-20260615 | 客源推送 · 季度 | ¥9,800/季 | 生效中 |
爬虫任务状态
查看全部 →
Wildberries · 3C数码采集中
已抓取 28,500 / 45,000 SKU
Kaspi.kz · 家居排队中
预计 15 分钟后开始
Ozon · 美妆已完成
18,200 SKU · 2026-07-02 完成
最新客源线索
查看全部 →
| 客户 | 来源 | 阶段 | 最近联系 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ТОО "Алтын" 家居零售商 | Kaspi.kz | 意向确认 | 2026-07-02 | |
| ИП Смирнов 3C数码经销商 | Wildberries | 初步接触 | 2026-07-01 | |
| ООО "Рассвет" 批发公司 | Yandex | 待跟进 | 2026-06-28 |
商家控制台 / 服务购买
服务购买大厅
核心商情订阅服务 (Subscriptions)
试水版 (Free)
¥0 / 永久
查看热门品类 Top 20 榜单、每周行业趋势简报及首次 1v1 出海基本咨询。
已拥有 (当前版本)
基础版 (Standard)
¥2,980 / 月
4 大平台全景看板,每月 5 份标准商情报告,3 个核心品类异动监控及基础客源漏斗查看。
升级订阅7天试用
专业版 (Professional)
¥6,980 / 月
含基础版全部功能,外加专属哈方脱敏客源详情与电销录音,每月 3 次深度定制爬虫,10个监控监控及 1v1 在线顾问。
推荐级别
积木式高级增值服务 (Add-ons)
深度定制化调研报告
¥3,500 / 份
由资深行业分析师出具,针对特定品类或竞争品牌的拆解级商业调研与销量预测分析。
分析师定制
数量:
优质意向客源推荐 · 套餐 A
¥5,000 / 次
哈萨克斯坦本地电销回访确认 of 10 条高意向大客户线索,提供完整俄语/哈语通话录音。
10 条线索
数量:
优质意向客源推荐 · 套餐 B
¥12,000 / 次
哈萨克本地电销回访确认 of 30 条高意向潜客线索,提供完整音频及买家采购力深度分析报告。
30 条线索 + 分析
数量:
平台极速企业开店代办
¥3,000 / 店起
合规代办四大平台企业入驻及税务登记,极速移交账号,解决中国主体开店限制。
合规开店
店数:
一站式 FBO/FBS 履约服务
配合第二阶段系统上线开放
义乌集货仓首公里集货、中哈干线货运专线、哈萨克斯坦海外仓一件代发与送平台仓全链路履约。
第二阶段系统上线开放
商家控制台 / 我的订单
我的订单
| 订单号 | 服务名称 | 金额 | 下单时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-20260701 | 商情看板 · 基础版 (月) | ¥2,999.00 | 2026-07-01 10:30 | 生效中 | |
| #ORD-20260628 | 定制爬虫 · 3C数码 | ¥1,500.00 | 2026-06-28 15:22 | 处理中 | |
| #ORD-20260622 | 商情看板 · 专业版 (季) | ¥24,999.00 | 2026-06-22 08:30 | 服务中 | |
| #ORD-20260625 | 商情PDF报告 · 家居 | ¥500.00 | 2026-06-25 09:15 | 待支付 | |
| #ORD-20260615 | 客源推送 · 季度 | ¥9,800.00 | 2026-06-15 14:00 | 生效中 | |
| #ORD-20260601 | AI在线顾问 · 月 | ¥1,200.00 | 2026-06-01 11:00 | 已完成 | |
| #ORD-20260520 | 定制爬虫 · 女装 | ¥1,500.00 | 2026-05-20 16:45 | 已完成 | |
| #ORD-20260510 | AI在线顾问 · 季 | ¥3,200.00 | 2026-05-10 13:20 | 已取消 |
←1→
商家控制台 / 定制爬虫任务
定制爬虫任务
| 任务编号 | 目标平台 | 品类/关键词 | 创建时间 | 进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #T-20260702 | Wildberries | 3C数码 · 智能手机 | 2026-07-02 | 65% | 采集中 | |
| #T-20260701 | Kaspi.kz | 家居 · 厨房用品 | 2026-07-01 | 排队中 | 排队中 | |
| #T-20260630 | Ozon | 美妆 · 护肤 | 2026-06-30 | 100% | 分析中 | |
| #T-20260628 | Yandex Market | 运动户外 · 健身器材 | 2026-06-28 | 100% | 已完成 | |
| #T-20260620 | Wildberries | 女装 · 连衣裙 | 2026-06-20 | 100% | 已完成 | |
| #T-20260615 | Kaspi.kz | 美妆 · 彩妆 | 2026-06-15 | 42% 失败 | 失败 |
商家控制台 / 客源看板
客源看板
转化漏斗
线索
100%
接触
78.2%
意向
44.9%
成交
17.9%
转化效能核心指标
17.9%
整体成交转化率
12.5天
平均开发成交周期
¥45,200
本月预测成交额
漏斗各阶段业务口径定义
线索 (Leads)
平台大数据监控及 AI 捕获并自动生成的独联体意向客源,包含未拨打的真实联系方式及电商主页。
接触 (Contacted)
哈萨克斯坦本地母语坐席完成首次呼叫触达,排除了空号、拒绝电话,确认采购主营品类匹配。
意向 (Qualified)
客户表达了具体的询价、看样需求,AI 通话录音情感打分高于 70,坐席已建立微信/WhatsApp跟进。
成交 (Won)
商家与客户正式达成订购协议、开立发票,或已在线下/平台担保通路完成首笔定金或全额支付。
客源列表
导出 CSV
| 客户 | 公司 | 来源 | 阶段 | 最近联系 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айдар Н. | ТОО "Алтын" | 平台推送 Kaspi.kz | 意向确认 | 2026-07-02 | Аскар | |
| Дмитрий С. | ИП Смирнов | 平台推送 Wildberries | 初步接触 | 2026-07-01 | Тимур | |
| Елена К. | ООО "Рассвет" | 自主录入 展会名片 | 待跟进 | 2026-06-28 | Алия | |
| Сергей В. | ТОО "Байтерек" | 平台推送 Ozon | 已流失 | 2026-06-20 | Аскар |
←123→
商家控制台 / 通话录音
通话录音与工作证明
| 通话时间 | 客户 | 时长 | 坐席 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 14:30 | Айдар Н. · ТОО "Алтын" | 12:35 | Аскар | 意向确认 | |
| 2026-07-01 10:15 | Дмитрий С. · ИП Смирнов | 08:20 | Тимур | 初步接触 | |
| 2026-06-28 16:00 | Елена К. · ООО "Рассвет" | 05:45 | Алия | 待跟进 |
商家控制台 / 费用与账单
费用与账单
账户余额
¥5,200
本月消费
¥8,600
待开票金额
¥11,300
累计开票
¥21,500
| 订单号 | 服务名称 | 金额 | 支付时间 | 可开票类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-20260628 | 定制爬虫 · 3C数码 | ¥1,500.00 | 2026-06-28 15:22 | 增值税普票 / 专票 | |
| #ORD-20260520 | 定制爬虫 · 女装 | ¥1,500.00 | 2026-05-20 16:45 | 增值税普票 / 专票 |
订单完成后 30 天内可申请开票。专票需审核企业一般纳税人资质。
开票信息管理
默认发票抬头华创科技有限公司
纳税人识别号91110000XXXXXXXXXX
开户银行中国工商银行北京分行
银行账号0200XXXXXXXXXXXXXX
注册地址北京市朝阳区XX路XX号
联系电话010-XXXXXXXX
收票邮箱finance@huachuang.com
商家控制台 / 账户设置
账户设置
账号基本信息
企业信息
企业资质认证已被驳回
驳回原因:上传的营业执照扫描件模糊不清,无法识别统一社会信用代码。请重新上传清晰的原件扫描件或加盖公章的复印件。
点击重新上传
修改密码
验证码将发送至注册绑定的手机号: 138****5678
商家控制台 / 商情报告中心
商情报告中心
报告总数
24
已生成
20
累计下载
56
AI 分析
8
报告列表
| 报告编号 | 标题 | 报告类型 | 品类 | 平台 | 数据周期 | 状态 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-20260703 | 3C 数码 CIS 市场月度分析报告 | 市场分析 | 3C数码 | 全部平台 | 2026-06 | 已生成 | 2026-07-03 08:00 | |
| RPT-20260702 | 家居与生活品类竞争分析 | 竞争分析 | 家居生活 | Wildberries + Ozon | 2026-06 | 已生成 | 2026-07-02 15:30 | |
| RPT-20260701 | 女装服饰价格趋势追踪 | 价格趋势 | 女装服饰 | Kaspi.kz | 2026-05 ~ 2026-06 | 已生成 | 2026-07-01 10:00 | |
| RPT-20260630 | AI 深度分析:哈萨克斯坦市场机会 | AI 分析 | 全品类 | Kaspi.kz | 2026 上半年 | AI 分析 | 2026-06-30 18:00 | |
| RPT-20260628 | 运动户外潜力品牌发现 | 品牌发现 | 运动户外 | 全部平台 | 2026-06 | 生成中 | — | 处理中 65%... |
| RPT-20260625 | 美妆与个护品类竞品挖掘报告 | 竞品挖掘 | 美妆个护 | Wildberries | 2026-05 | 生成失败 | — |
←12→