运营后台 / 工作台
运营工作台
系统运行正常
数据更新: 2026-07-03 08:30
注册商家
48
总订单数
186
待处理发票
3
商情报告
42
近 30 天收入趋势按日 ▾
¥8.2K
06-01
¥9.5K
06-06
¥6.8K
06-11
¥12.3K
06-16
¥10.1K
06-21
¥15.2K
06-26
¥18.6K
峰值
07-01
月累计: ¥286,500
▲ 18.2% 环比
服务销售分布本月
核心商情订阅 · 月卡42 单
核心商情订阅 · 年卡18 单
客源数据导出包 · 季卡12 单
定制市场调研报告 · 单次包8 单
待办事项共 2 项待处理
待审核商家数 — 5 家商家等待入驻/资质审核
5
待审核开票数 — 3 张发票申请等待审核/开具
3
近期操作日志
2 阶段实现
查看全部 →
提示:操作日志审计功能已标记为 2 阶段实现,以下演示记录为静态样例。
10:30管理员 张三 审核通过发票 INV-20260701-A
09:15管理员 李四 驳回商家 "XX贸易公司" 注册申请
08:00系统自动开具发票 INV-20260615-C
07:45数据清洗流水线完成 — 处理 124,530 条记录
05:00Yandex Market 商情报告生成完成 — 18,700 商品
运营后台 / 发票管理
发票管理
待处理
3
处理中
1
已开具
47
已驳回
2
本月开票额
¥86,500
至
| 申请单号 | 商家 | 发票抬头 | 关联订单 | 金额 | 类型 | 申请时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260628-B | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260628 | ¥1,500.00 | 增值税普票 | 2026-06-28 15:30 | 待处理 |
|
|
| INV-20260702-F | 星辉贸易 | 深圳市星辉贸易有限公司 | #ORD-20260702 | ¥2,999.00 | 增值税专票 | 2026-07-02 09:15 | 待处理 |
|
|
| INV-20260701-G | 云帆商贸 | 杭州云帆商贸有限公司 | #ORD-20260701 | ¥9,800.00 | 增值税专票 | 2026-07-01 14:00 | 待处理 |
|
|
| INV-20260703-H | 骏达集团 | 上海骏达集团有限公司 | #ORD-20260703 | ¥3,600.00 | 增值税专票 | 2026-07-03 08:00 | 处理中 |
百旺系统中
|
|
| INV-20260710-F | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260709 | ¥1,500.00 | 增值税普票 | 2026-07-10 10:00 | 开票失败 (重试3次) |
|
|
| INV-20260701-A | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260701 | ¥2,999.00 | 增值税普票 | 2026-07-01 10:30 | 已开具 |
|
|
| INV-20260615-C | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260615 | ¥9,800.00 | 增值税专票 | 2026-06-15 14:00 | 已开具 |
|
|
| INV-20260510-E | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260501 | ¥6,000.00 | 增值税普票 | 2026-05-10 11:00 | 已冲红 |
|
←12→
运营后台 / 商家留资
商家留资
累计留资
8
今日新增
2
本周新增
6
覆盖意向市场
5 个
关键词搜索:
意向市场:
关注品类:
创建时间:
| 创建时间 | 工厂名称 | 商品品类 | 年出口额 | WeChat / WhatsApp / 电话 | 目标市场 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 14:20 | 杭州明川电器有限公司 | 消费电子 | 大规模出口 | +8615902373707 | RU 俄罗斯 KZ 哈萨克斯坦 | |
| 2026-07-13 10:15 | 上海优格服饰有限公司 | 服装与鞋类 | 中等规模出口 | 13822003344 | KZ 哈萨克斯坦 | |
| 2026-07-10 16:10 | 广州粤海家居用品制造厂 | 家居与厨房 | 小规模出口 | 13933004455 | UZ 乌兹别克斯坦 | |
| 2026-07-08 09:30 | 成都华美美妆用品工厂 | 美容与个护 | 尚未开始出口 | 18644005566 | KG 吉尔吉斯斯坦 | |
| 2026-07-07 14:15 | 义乌市飞跃户外用品制造厂 | 运动户外 | 2000 万美元以上 | 18955006677 | RU 俄罗斯 KG 吉尔吉斯斯坦 | |
| 2026-07-06 10:20 | 深圳星驰数码有限公司 | 3C 数码电子 | 大规模出口 | 13766007788 | RU 俄罗斯 | |
| 2026-07-05 11:45 | 杭州海潮进出口贸易公司 | 女装与服饰 | 中等规模出口 | 13188990011 | KZ 哈萨克斯坦 | |
| 2026-07-04 15:30 | 广州大风家居配件商行 | 家居与生活 | 小规模出口 | 18566778899 | UZ 乌兹别克斯坦 |
←12→
运营后台 / 客源管理
CRM 客源线索手动分配
全量客源线索总数
5
上游 CRM 同步入库
待分配 / 待人工调配
3
等待运营手工绑定商家
运营已分配线索
2
人工已绑定归属商家
商家可用总客源额度
4,730 条
全平台活跃商家可用池
客源线索列表(共 5 条,已选中 0 条)
| 买家联系人 & 企业 | 国家 / 城市 | 采购品类 | 来源平台 | 销售阶段 | 上游坐席 | 分配时间 | 当前归属商家 | 分配状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айдар Н. ТОО "Алтын" |
哈萨克斯坦 · 阿拉木图 | 3C数码配件 | Kaspi.kz | 意向确认 | Аскар | 2026-07-29 10:15 | 骏达集团有限公司 Shanghai Junda Group Co., Ltd. 91440300MA5D1234 |
运营手动 |
|
|
| Дмитрий С. ИП Смирнов |
俄罗斯 · 莫斯科 | 服装鞋帽 | Wildberries | 初步接触 | Тимур | 2026-07-28 14:20 | 华贸供应链科技 Huamao Supply Chain Tech Co., Ltd. 91310115MA1E5678 |
运营手动 |
|
|
| Елена К. ООО "Рассвет" |
俄罗斯 · 圣彼得堡 | 美妆护肤 | Yandex Market | 待跟进 | Алия | 未生成 | 未分配商家 | 待分配 |
|
|
| Сергей В. ТОО "Байтерек" |
哈萨克斯坦 · 奇姆肯特 | 家居用品 | Ozon | 已流失 | Аскар | 未生成 | 未分配商家 | 待分配 |
|
|
| Нурлан Т. ТОО "Сарыарка" |
哈萨克斯坦 · 阿斯塔纳 | 3C数码配件 | Kaspi.kz | 意向确认 | Тимур | 未生成 | 未分配商家 | 待分配 |
|
运营后台 / 商家管理
商家管理
架构解耦:已认证商家的服务权益(商情/调研/客源导出)均在此独立调配管理
待审核商家
5
已认证商家
40
生效服务权益
68 项
平均审核时长
4.2h
| 申请时间 | 企业名称 | 联系人 | 手机号 | 统一社会信用代码 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 14:30 | 深圳市星辉贸易有限公司 | 陈先生 | 138****8888 | 91440300XXXXXXXXXX | 待审核 | |
| 2026-07-02 09:15 | 杭州云帆商贸有限公司 | 赵女士 | 139****6666 | 91330100XXXXXXXXXX | 待审核 | |
| 2026-07-01 16:00 | 北京通达商贸有限公司 | 李先生 | 185****3333 | 91110108XXXXXXXXXX | 待审核 | |
| 2026-07-01 11:20 | 广州万邦进出口有限公司 | 黄女士 | 186****2222 | 91440101XXXXXXXXXX | 待审核 | |
| 2026-06-30 15:45 | 义乌鑫源供应链有限公司 | 周先生 | 137****1111 | 91330782XXXXXXXXXX | 待审核 | |
| 2026-06-30 10:00 | 上海骏达集团有限公司 | 刘先生 | 136****9999 | 91310000XXXXXXXXXX | 已通过 | |
| 2026-06-28 09:30 | XX贸易公司 | 王先生 | 137****0000 | 91110100XXXXXXXXXX | 已驳回 |
←12→
运营后台 / 业务管理
商家商情报告生成记录
实时同步全平台商家自助生成与深度定制商情报告数据
报告生成总数
156 份
本月新增 32 份
已成功生成
142 份
成功率 91.0%
生成/分析中
8 份
平均耗时 24s
生成失败
6 份
需人工排查 / 可重试
| 报告编号 | 归属商家 & 账号 | 报告标题 / 名称 | 报告类型 | 品类 | 平台 | 数据周期 | 状态 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-20260703 | 上海骏达集团有限公司 136****9999 |
3C 数码 CIS 市场全景调研月度报告 | CIS全景调研报告 | 3C数码 | 全部平台 | 2026-06 | 已生成 | 2026-07-03 08:00 | |
| RPT-20260702 | 华贸供应链科技 131****5678 |
家居与生活品类机会挖掘报告 | 品类机会分析报告 | 家居生活 | Wildberries + Ozon | 2026-06 | 已生成 | 2026-07-02 15:30 | |
| RPT-20260701 | 深圳市星辉贸易有限公司 138****8888 |
3C 数码及家电竞品对标追踪报告 | 竞品对标追踪报告 | 3C数码 | Kaspi.kz | 2026-05 ~ 2026-06 | 已生成 | 2026-07-01 10:00 | |
| RPT-20260630 | 上海骏达集团有限公司 136****9999 |
哈萨克斯坦全平台市场全景分析报告 | CIS全景调研报告 | 全品类 | Kaspi.kz | 2026 上半年 | 已生成 | 2026-06-30 18:00 | |
| RPT-20260628 | 杭州云帆商贸有限公司 139****6666 |
运动户外潜力品类机会发现报告 | 品类机会分析报告 | 运动户外 | 全部平台 | 2026-06 | 生成中 (78%) | 2026-06-28 14:20 | 处理中... |
| RPT-20260625 | 广州万邦进出口有限公司 186****2222 |
美妆与个护品类机会挖掘报告 | 品类机会分析报告 | 美妆个护 | Wildberries | 2026-05 | 生成失败 | 2026-06-25 11:10 | |
| RPT-20260622 | 北京通达商贸有限公司 185****3333 |
俄罗斯及中亚五国服装鞋帽竞品追踪报告 | 竞品对标追踪报告 | 服装鞋帽 | Wildberries + Kaspi.kz | 2026-05 | 已生成 | 2026-06-22 09:45 | |
| RPT-20260618 | 义乌鑫源供应链有限公司 137****1111 |
Kaspi.kz 3C数码热销爆品与价格带分析报告 | 品类机会分析报告 | 3C数码 | Kaspi.kz | 2026-05 | 已生成 | 2026-06-18 16:15 |
←123→
运营后台 / 订单管理
订单管理
订单与权益已解耦:订单专注资金交易,发票与服务终止已剥离
全部订单
186
待支付
12
已支付
159
部分退款
2
已退款
4
已取消
9
| 订单号 | 商家 | 购买服务/SKU | SKU编码 | 金额 | 下单时间 | 支付方式 | 订单状态 | 退款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-20260703 | 骏达集团 | 客源数据导出包 · 季卡 | VAS-202608-0001 | ¥9,800 | 2026-07-03 10:15 | 支付宝 | 已支付 | 未退款 | |
| #ORD-20260702 | 星辉贸易 | 核心商情订阅 · 月卡 | SUB-202608-0001 | ¥4,980 | 2026-07-02 14:20 | 支付宝 | 已支付 | 未退款 | |
| #ORD-20260701 | 华创科技 | 核心商情订阅 · 月卡 | SUB-202608-0001 | ¥4,980 | 2026-07-01 09:00 | 微信支付 | 已支付 | 部分退款 (已退¥1,000) | |
| #ORD-20260628 | 云帆商贸 | 定制市场调研报告 · 单次包 | VAS-202608-0002 | ¥3,500 | 2026-06-28 16:45 | 微信支付 | 已支付 | 已退款 | |
| #ORD-20260625 | 鑫源供应链 | 核心商情订阅 · 年卡 | SUB-202608-0002 | ¥13,446 | 2026-06-25 11:30 | 支付宝 | 已支付 | 部分退款 (已退¥3,446) | |
| #ORD-20260620 | 通达商贸 | 定制市场调研报告 · 单次包 | VAS-202608-0002 | ¥3,500 | 2026-06-20 15:00 | 微信支付 | 已支付 | 未退款 | |
| #ORD-20260605 | 远航国际 | 客源数据导出包 · 季卡 | VAS-202608-0001 | ¥9,800 | 2026-06-05 14:10 | 支付宝 | 已取消 | 未退款 |
←1234→
运营后台 / 服务套餐
服务套餐管理
| SKU ID | 名称 | 品类 | 服务种类与包含额度 | 价格 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-202608-0001 | 核心商情订阅 · 月卡 | 核心商情订阅 | 完整商情决策链 + 3次/期定制调研 + 脱敏客源 | ¥4,980/月卡 | 1个月 (自然月) | 上架 | |
| SUB-202608-0002 | 核心商情订阅 · 年卡 | 核心商情订阅 | 含月卡全量权益 (享受约 7.5 折优惠) | ¥44,820/年卡 | 12个月 (自然月) | 上架 | |
| VAS-202608-0001 | 客源数据导出包 · 季卡 | 增值类服务 | 推送/导出客源数据 2,500 条 | ¥9,800/包 | 3个月 (自然月) | 已下架 | |
| VAS-202608-0002 | 定制市场调研报告 · 单次包 | 增值类服务 | 定制市场调研报告 1 次 | ¥3,500/次 | 180天 | 已下架 |
运营后台 / 数据源配置
数据源配置
| 平台 | 配置参数 (子类目商品数) | 最后修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| Wildberries (俄罗斯) | 子类目商品100 | 2026-07-03 08:00 | |
| Kaspi.kz (哈萨克斯坦) | 子类目商品100 | 2026-07-03 06:00 | |
| Ozon (俄罗斯) | 子类目商品100 | 2026-07-03 07:30 | |
| Yandex Market (俄罗斯) | 子类目商品100 | 2026-07-03 05:00 |
数据抓取任务运行监控 (Scraping Run Monitor)
| 任务编号 | 目标平台 | 品类/关键词 | 调度状态 | 抓取商品数 | 异常失败原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #T-SC-20260713-01 | Kaspi.kz | 3C数码 · 智能手机 | 正常抓取 | 1,200 | — | |
| #T-SC-20260713-02 | Wildberries | 女装与服饰 · 连衣裙 | 部分失败 | 4,320 | HTTP 429 限流,已重试并自动轮换代理 | |
| #T-SC-20260712-09 | Ozon | 家居与生活 · 厨房收纳 | 抓取失败 | 0 | Cloudflare 盾硬拦截 (JS Challenge 人工挑战阻断) |
运营后台 / 数据清洗
数据清洗监控
去重率
12.3%
类目映射覆盖率
94.2%
异常标记率
2.1%
今日处理
86,500
流水线状态
| 步骤 | 状态 | 输入量 | 输出量 | 成功率 | 耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 去重(SKU指纹) | 完成 | 86,500 | 75,800 | 99.8% | 45s | |
| 2. 品牌抽取(NER) | 完成 | 75,800 | 75,200 | 97.2% | 2m 30s | |
| 3. 币种统一 | 完成 | 75,200 | 75,200 | 100% | 15s | |
| 4. 异常过滤(±3σ) | 完成 | 75,200 | 73,608 | — | 30s | |
| 5. 类目映射 | 运行中 | 73,608 | 42,000 | 94.2% | 进行中 |
错误日志 今日 23 条
| 时间 | 步骤 | 平台 | 错误类型 | 详情 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 09:15 | 品牌抽取 | Kaspi.kz | NER 超时 | ||
| 07-03 09:12 | 类目映射 | Wildberries | 映射失败 | ||
| 07-03 08:45 | 去重 | Ozon | 重复合并 | ||
| 07-03 07:30 | 异常过滤 | Yandex | 价格异常 | ||
| 07-03 07:15 | 爬虫抓取 | Kaspi.kz | 反爬拦截 |
←123→
运营后台 / 类目映射与多平台刊登
类目映射管理
多平台免逐一配置机制:运营端统一在此维护 Wildberries、Ozon Global、Yandex Market、Kaspi.kz 等各 Umay 官方运营店铺的目标类目到系统标准类目的映射与属性对齐关系。商家端建品时仅需选择系统标准类目,系统在多平台发布履约时将自动继承此处的店铺类目与预置属性配置!
标准类目覆盖率
100%
128/128 标准叶子类目已对齐
纳管 Umay 运营店铺
4 个官方店铺
WB / Ozon / Yandex / Kaspi
已配置店铺类目映射
512 条
支持跨平台发布秒级继承
待完善必填属性
3 类目待补
需补充平台特有必填参数
| ID | Umay 运营店铺 (平台) | 店铺发布类目 (平台侧) | → | 映射系统标准类目 (系统侧) | 必填属性映射进度 | 商家端生效状态 | 操作人 / 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #UM-501 | Wildberries (Umay 官方店) | Электроника / Аудиотехника / Наушники (ID: 5412) | → | 3C数码 / 影音娱乐 / 蓝牙耳机 | 12/12 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 运营专员 (Jerry) 2026-07-14 |
|
| #UM-502 | Ozon Global (Umay 跨境精选店) | Электроника / Наушники и гарнитуры (ID: 15593) | → | 3C数码 / 影音娱乐 / 蓝牙耳机 | 8/8 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 运营专员 (Jerry) 2026-07-14 |
|
| #UM-503 | Yandex Market (Umay 官方店) | Электроника / Аудиотехника / Наушники и Bluetooth-гарнитуры (ID: 90555) | → | 3C数码 / 影音娱乐 / 蓝牙耳机 | 6/6 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 系统自动同步 2026-07-14 |
|
| #UM-504 | Kaspi.kz (Umay KZ店) | Тұрмыстық техника / Аудио-видео / Құлаққаптар (ID: 21088) | → | 3C数码 / 影音娱乐 / 蓝牙耳机 | 5/5 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 运营专员 (Jerry) 2026-07-14 |
|
| #UM-505 | Wildberries (Umay 官方店) | Одежда / Женская / Платья (ID: 8821) | → | 服饰箱包 / 女装 / 连衣裙 | 14/14 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 运营专员 (Jerry) 2026-07-13 |
|
| #UM-506 | Ozon Global (Umay 跨境精选店) | Одежда / Женская одежда / Платья (ID: 17204) | → | 服饰箱包 / 女装 / 连衣裙 | 10/11 缺俄文材质 | ▲ 待对齐必填属性 | 运营专员 (Jerry) 2026-07-13 |
|
| #UM-507 | Yandex Market (Umay 官方店) | Одежда и обувь / Женская одежда / Платья (ID: 78102) | → | 服饰箱包 / 女装 / 连衣裙 | 9/9 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 系统自动同步 2026-07-13 |
|
| #UM-508 | Kaspi.kz (Umay KZ店) | Киім және аяқ киім / Әйелдер киімі / Көйлектер (ID: 33190) | → | 服饰箱包 / 女装 / 连衣裙 | 7/7 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 运营专员 (Jerry) 2026-07-13 |
|
| #UM-509 | Wildberries (Umay 官方店) | Дом / Текстиль / Постельное белье (ID: 6102) | → | 家居生活 / 家纺布艺 / 四件套 | 8/8 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 运营专员 (Jerry) 2026-07-12 |
|
| #UM-510 | Ozon Global (Umay 跨境精选店) | Дом и сад / Текстиль / Комплекты постельного белья (ID: 24109) | → | 家居生活 / 家纺布艺 / 四件套 | 7/7 字段已对齐 | ● 生效中 (商家建品直读) | 运营专员 (Jerry) 2026-07-12 |
←123...52→
运营后台 / 业务管理
哈萨克斯坦 CRM 同步监控
数据通道已连接 (242ms)
心跳时间: 2026-09-23 20:29:37
今日成功同步数
142 / 143条
同步失败/挂起线索
1
哈萨克呼叫中心坐席
12 名在线
通道健康度
99.9%
双向长链接心跳监控 (Websocket Heartbeat)
传输协议
wss://crm-link.umayshop.kz/v2/stream
[20:29:37] wss 发送 Ping... 接收 Pong (9ms)
[20:29:32] wss 发送 Ping... 接收 Pong (16ms)
[20:29:27] wss 发送 Ping... 接收 Pong (19ms)
[20:29:22] wss 发送 Ping... 接收 Pong (15ms)
[20:29:17] wss 发送 Ping... 接收 Pong (9ms)
[20:29:12] wss 发送 Ping... 接收 Pong (11ms)
[20:29:07] wss 发送 Ping... 接收 Pong (15ms)
[20:29:02] wss 发送 Ping... 接收 Pong (22ms)
[08:30:15] wss 发送 Ping... 接收 Pong (12ms)
[08:29:45] wss 发送 Ping... 接收 Pong (15ms)
[08:29:15] wss 发送 Ping... 接收 Pong (10ms)
哈方 CRM 客源脱敏规则配置
哈萨克呼叫中心实时同步记录
| 同步时间 | 客源企业 (已脱敏) | 同步类型 | 关联坐席 | 哈方状态 | 同步状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:29:10 | ТОО "Тор***" | 线索留资同步 | 坐席 08号 (俄语) | 客户拒绝 | 同步失败 | |
| 08:25:32 | ИП Сми*** | 通话音频转写 | 坐席 11号 (哈语) | 初步意向 | 同步成功 | — |
| 08:18:45 | ТОО "Ал***" | 客源报告上传 | 坐席 02号 (俄语) | 需求确认 | 同步成功 | — |
| 08:10:12 | ИП Кас*** | 企业资料归档 | 坐席 08号 (俄语) | 拒绝回访 | 同步成功 | — |
提示:当哈萨克斯坦 CRM 系统服务器因网络闪断导致同步失败时,数据会被记录在队列中,操作人员可点击“一键重试失败任务”进行批量补录。
运营后台 / 权限管理
管理员用户管理
| ID | 账号 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 角色 | 状态 | 最后登录时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | admin | 张管理 | 13800138000 | zhang@umay.com | 超级管理员 | 正常 | 2026-07-13 18:20 | |
| #1002 | li_ops | 李运营 | 13911112222 | li@umay.com | 运营主管 | 正常 | 2026-07-13 14:10 | |
| #1003 | wang_cs | 王客服 | 13755556666 | wang@umay.com | 客服专员 | 正常 | 2026-07-12 10:05 | |
| #1004 | zhao_data | 赵数据 | 18633334444 | zhao@umay.com | 数据分析师 | 禁用 | 2026-07-01 11:20 |
←1→
运营后台 / 权限管理
角色管理
| ID | 角色名称 | 描述 | 成员数量 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #R01 | 超级管理员 | 拥有系统所有模块的最高操作权限 | 2 人 | 2026-06-01 | |
| #R02 | 运营主管 | 负责留资管理、商家审核、订单与发票审核 | 4 人 | 2026-06-05 | |
| #R03 | 客服专员 | 仅有商家留资跟进、详情查看和发票处理权限 | 8 人 | 2026-06-10 | |
| #R04 | 数据分析师 | 负责数据清洗配置、类目映射管理与市场情报查看 | 3 人 | 2026-06-12 |
←1→
质检仪表盘
呼叫中心服务质量全局评估大盘与高频痛点监控
总通话量
可分析通话
2,845 12%
较上周期 +304 通
总通话时长
有效通话
148.5 小时
8.4%
平均单通话时长 3.1 分钟
外呼成功率
AI 判定
68.4% 3.2%
排除未接通与超短通话
平均 NPS 得分
10 分制
8.6 / 10.0
0.4
净推荐平均得分 (AI 提取)
全局质量评分趋势 (平均分)
供应商高频疑虑类别提取 (AI 汇总)
违规错误类型分布 (Top 5)
跟进阶段严重违规率分布
严重违规高发坐席分布 (Top 3)
坐席综合绩效评估大盘 (点击表头可进行动态排序)
| 排名 | 客服工号 | 通话总数 | 通话时长 | 严重违规次数 | 平均脚本遵循率 | 平均 NPS | 平均 AI 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP-2099 (张伟) | 160 | 8.5 小时 | 1 | 98% | 9.5 | 4.9 / 5.0 |
| 2 | OP-1105 (李娜) | 142 | 7.6 小时 | 4 | 92% | 8.8 | 4.6 / 5.0 |
| 3 | OP-4022 (王强) | 110 | 6.2 小时 | 2 | 94% | 8.5 | 4.5 / 5.0 |
| 4 | OP-1023 (陈静) | 95 | 5.4 小时 | 3 | 90% | 8.2 | 4.3 / 5.0 |
| 5 | OP-3055 (刘洋) | 88 | 4.8 小时 | 5 | 88% | 8 | 4.1 / 5.0 |
| 6 | OP-3012 (赵敏) | 98 | 5.1 小时 | 12 | 85% | 7.5 | 4 / 5.0 |
| 7 | OP-2081 (孙磊) | 82 | 4.2 小时 | 8 | 80% | 7.2 | 3.8 / 5.0 |
| 8 | OP-1112 (周涛) | 75 | 3.9 小时 | 10 | 75% | 6.8 | 3.5 / 5.0 |
| 9 | OP-1088 (吴倩) | 156 | 7.8 小时 | 18 | 65% | 6.2 | 3.4 / 5.0 |
| 10 | OP-2041 (郑凯) | 124 | 6.1 小时 | 32 | 42% | 5 | 2.1 / 5.0 |
通话质检大厅
自动化 AI 呼叫质量分析结果,无需播放录音即可查看违规详情与纠错批注。
| 通话编号 (talkId) | 通话时间 | 时长(秒) | 坐席 | 客户 | 呼叫状态 | 通话类型 | 分析状态 | AI评分 | 脚本遵循率 | NPS | 操作失误标注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALK-459201 | 2026-05-25 10:12 | 168 | 张伟 (E10023) | 东莞锦泰五金厂 | 接通 | 拨打 | 已完成 | 5 | 95% | 10 | - | |
| TALK-459242 | 2026-05-25 11:30 | 93 | 李娜 (E10041) | 义乌华兴家居用品 | 接通 | 拨打 | 已完成 | 2 | 40% | - | 未使用标准开场白 未记录供应商需求 | |
| TALK-459289 | 2026-05-25 14:20 | 77 | 王强 (E10052) | 佛山乐厨电器 | 接通 | 拨打 | 已完成 | 4 | 60% | 6 | 过度承诺清关时效 | |
| TALK-459302 | 2026-05-25 15:00 | 15 | 李娜 (E10041) | 深圳星驰数码 | 未接通 | 拨打 | 未分析(未接通) | - | - | - | - |
<
1
2
3
4
5
>
语义挖掘
自定义 Prompt 对录音库批量检索,提取特定需求或竞品信息
① 选择检索范围
当前范围匹配 3,124 通录音
② 输入分析 Prompt
已保存:
佣金费率询价
物流清关疑虑
入驻流程咨询
选择范围并输入 Prompt,开始语义挖掘
系统将对选定范围内的录音逐条分析,返回匹配通话列表(编号、时间、坐席)
话术脚本版本效能统计与对比
按话术脚本版本统计接通率、转化率与遵循率指标,对比历史与现役版本表现(归属按生效时间一刀切)。
通话成功转化率版本对比趋势
v1.0 (基准版本)
v2.0 (对比版本)
Top 5 供应商疑虑点出现频次对比
话术版本效能指标统计 (7项核心指标)
| 话术版本 | 跟进阶段 | 上线日期 | 1. 呼出总数 | 2. 接通率 | 3. 挂断率 (≤10s) | 4. 话术遵循率 (AI) | 5. 成功转化率 | 6. 平均 NPS | 7. 平均通话时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2.0 (强化物流清关卖点) | 意向确认 | 2026-05-22 | 3,450 | 45.2% | 18.5% | 88% | 35.6% | 8.8 | 125秒 | A/B 胜出 |
| v1.0 (意向确认阶段话术) | 意向确认 | 2026-03-10 | 12,400 | 46.1% | 15.2% | 95% | 13.5% | 6.4 | 142秒 | 已弃用 |
| v1.1 (精简开场白) | 初步接触 | 2026-05-10 | 8,200 | 68.4% | 12.1% | 72% | 42.1% | 8.2 | 98秒 | 测试中 |
| v1.0 (初步接触阶段话术) | 待跟进 | 2026-01-15 | 45,000 | 65.2% | 14.8% | 91% | 40.5% | 7.9 | 110秒 | 基线版本 |
话术脚本版本管理
管理呼叫中心坐席所使用的话术脚本库,支持新建版本、标记核心关注点(AI 自动评判基准)及状态控制。
| 选择 | 话术标识 / 版本号 | 生效时间 (effectiveAt) | 上传人 | 核心挂载点 (AI 质检点) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
v2.0 强化物流清关卖点
ID: SCRIPT-042
|
2026-05-22 00:00 全局一刀切生效中 |
Analyst (张分析) | 表明身份 询问流失原因 讲解物流清关一体化 | 现役中 | | | | |
|
v1.1 精简开场白版
ID: SCRIPT-041
|
2026-05-10 00:00 已被 v2.0 替代 |
Analyst (李研究) | 简短欢迎 确认供应商品类 说明入驻资料要求 | 已归档 | | | | |
|
v1.0 已成交供应商维护流程
ID: SCRIPT-030
|
2026-04-05 00:00 历史版本 |
Analyst (王分析) | 倾听与共情 确认上架排期 提供排期补偿 | 现役中 | | | | |
|
v1.0 意向确认阶段话术
ID: SCRIPT-025
|
2026-03-10 00:00 早期基线版本 |
Analyst (张分析) | 表明身份 询问合作顾虑 常规权益介绍挽留 | 已归档 | | | |
编辑话术脚本
该时点起的所有外呼通话自动按本脚本版本进行质检分析
按生效时间全局覆盖全量通话(不按团队、活动或客群划分)
表明身份 ✕
询问合作顾虑 ✕
讲解物流清关一体化 ✕
质检规则配置
大模型 System Prompt 提示词工程、全局质检规则集与结构化输出格式约束。
提示语设置
全局评分规则集
JSON 输出格式约束
通话均为中文,质检规则提示语使用中文(通话仅中文)。
系统提示 (System Prompt) - 中文质检规范
你是优美丝路 CIS 市场拓展平台呼叫中心质检 AI 专家。你的任务是分析中方坐席外呼中国供应商的中文通话转写,评估坐席表现,依据合规规则识别失误,并提取供应商的疑虑与意向。
响应规范
核心目标
- 评估坐席合规性 - 检查坐席是否严格使用标准开场白与允许的服务承诺口径。
- 评分通话 - 依据专业度与合规性给出 1-5 分
operator_quality_score。 - 提取供应商疑虑 - 识别供应商明确提到的具体问题(如佣金、物流清关、入驻流程)。
- 判断合作意向 - 判断供应商是否有合作/试单意向及下一步动作。
零容忍规则
- 必须使用标准开场白 - 坐席未按话术模板表明身份并说明来电事由,记为错误:"未使用标准开场白"。
- 禁止承诺确切时效 - 坐席不得承诺确切清关/上架/物流日期,应统一表述"平均 15-25 天"。
- 必须记录供应商需求 - 坐席未记录供应商品类/产能/资质等关键信息,记为错误:"未记录供应商需求"。
- 仅输出 JSON - 不得包含 markdown 块、寒暄或解释,响应必须是 100% 合法可解析的 JSON。
系统运行监控
批处理任务状态看板与系统日志追踪。
今日音频处理总量
3,124 ↑ 12%
解析成功率 (Gemini API)
98.5% ↑ 0.5%
API 限流 / 熔断次数
2 ↓ 3 次
批处理任务历史 (Job Run History)
