运营后台 / 工作台
运营工作台
系统运行正常
数据更新: 2026-07-03 08:30
注册商家
48
总订单数
186
待处理发票
3
爬虫任务
42
近 30 天收入趋势按日 ▾
¥8.2K
06-01
¥9.5K
06-06
¥6.8K
06-11
¥12.3K
06-16
¥10.1K
06-21
¥15.2K
06-26
¥18.6K
峰值
07-01
月累计: ¥286,500
▲ 18.2% 环比
服务销售分布本月
商情看板 · 基础版42 单
定制爬虫任务67 单
商情看板 · 专业版18 单
客源推送服务31 单
AI 分析报告8 单
待办事项今日 5 项
发票 INV-20260628-B — 已超 2 小时
超时
5 家商家待审核 — 已等待 1-2 天
5
系统运行正常,所有爬虫任务健康
商情数据清洗完成 (07:45) — 覆盖率 94.2%
Ozon 数据源成功率 91.3% — 低于阈值
近期操作日志查看全部 →
10:30管理员 张三 审核通过发票 INV-20260701-A
09:15管理员 李四 驳回商家 "XX贸易公司" 注册申请
08:00系统自动开具发票 INV-20260615-C
07:45数据清洗流水线完成 — 处理 124,530 条记录
05:00Yandex Market 爬虫任务完成 — 18,700 商品
运营后台 / 发票管理
发票管理
待处理
3
处理中
1
已开具
47
已冲红
2
本月开票额
¥86,500
至
| 发票号 | 商家 | 发票抬头 | 关联订单 | 金额 | 类型 | 申请时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260628-B | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260628 | ¥1,500.00 | 增值税普票 | 2026-06-28 15:30 | 待处理 | ||
| INV-20260702-F | 星辉贸易 | 深圳市星辉贸易有限公司 | #ORD-20260702 | ¥2,999.00 | 增值税专票 | 2026-07-02 09:15 | 待处理 | ||
| INV-20260701-G | 云帆商贸 | 杭州云帆商贸有限公司 | #ORD-20260701 | ¥9,800.00 | 增值税专票 | 2026-07-01 14:00 | 待处理 | ||
| INV-20260703-H | 骏达集团 | 上海骏达集团有限公司 | #ORD-20260703 | ¥3,600.00 | 增值税专票 | 2026-07-03 08:00 | 处理中 | 百旺系统中 | |
| INV-20260710-F | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260709 | ¥1,500.00 | 增值税普票 | 2026-07-10 10:00 | 开票失败 (重试3次) |
|
|
| INV-20260701-A | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260701 | ¥2,999.00 | 增值税普票 | 2026-07-01 10:30 | 已开具 | ||
| INV-20260615-C | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260615 | ¥9,800.00 | 增值税专票 | 2026-06-15 14:00 | 已开具 | ||
| INV-20260510-E | 华创科技 | 华创科技有限公司 | #ORD-20260501 | ¥6,000.00 | 增值税普票 | 2026-05-10 11:00 | 已冲红 |
←12→
运营后台 / 商家留资
商家留资
待跟进留资
4
今日新增
2
累计留资
8
意向转换率
37.5%
| 提交时间 | 姓名 | 公司名称 | 手机号 | 邮箱 | 意向市场 | 关注品类 | 认证状态 | 跟进状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 14:20 | 张建国 | 北京中达电子科技有限公司 | 13511002233 | zhangjg@zhongda.com | 俄罗斯 | 3C 数码电子 | 未认证 | 待跟进 | |
| 2026-07-13 10:15 | 王静 | 上海优格服饰有限公司 | 13822003344 | wangj@youge.com | 哈萨克斯坦 | 女装与服饰 | 未认证 | 待跟进 | |
| 2026-07-10 16:10 | 李刚 | 广州粤海家居用品制造厂 | 13933004455 | ligang@yuehai.com | 乌兹别克斯坦 | 家居与生活 | 未认证 | 待跟进 | |
| 2026-07-08 09:30 | 陈美玲 | 成都华美化妆品商行 | 18644005566 | meiling@huamei.com | 白俄罗斯 | 美妆个护 | 未认证 | 待跟进 | |
| 2026-07-07 14:15 | 刘勇 | 义乌市飞跃户外用品有限公司 | 18955006677 | liuyong@feiyue.com | 吉尔吉斯斯坦 | 运动户外 | 未认证 | 跟进中 | |
| 2026-07-06 10:20 | 赵强 | 深圳星驰数码有限公司 | 13766007788 | zhaoq@xingchi.com | 俄罗斯 | 3C 数码电子 | 认证中 | 跟进中 | |
| 2026-07-05 11:45 | 孙丽 | 杭州海潮进出口贸易公司 | 13188990011 | sunli@haichao.com | 哈萨克斯坦 | 女装与服饰 | 已认证 | 已成单 | |
| 2026-07-04 15:30 | 吴昊 | 广州大风家居配件商行 | 18566778899 | wuhao@dafeng.com | 乌兹别克斯坦 | 家居与生活 | 未认证 | 已流失 |
←12→
运营后台 / 商家审核
商家审核
待审核
5
今日通过
3
累计商家
48
平均审核时长
4.2h
| 申请时间 | 企业名称 | 联系人 | 手机号 | 目标市场 | 统一社会信用代码 | 状态 | 通知状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 14:30 | 深圳市星辉贸易有限公司 | 陈先生 | 138****8888 | 哈萨克斯坦 | 91440300XXXXXXXXXX | 待审核 | — | |
| 2026-07-02 09:15 | 杭州云帆商贸有限公司 | 赵女士 | 139****6666 | 乌兹别克斯坦 | 91330100XXXXXXXXXX | 待审核 | — | |
| 2026-07-01 16:00 | 北京通达商贸有限公司 | 李先生 | 185****3333 | 俄罗斯 | 91110108XXXXXXXXXX | 待审核 | — | |
| 2026-07-01 11:20 | 广州万邦进出口有限公司 | 黄女士 | 186****2222 | 哈萨克斯坦 | 91440101XXXXXXXXXX | 待审核 | — | |
| 2026-06-30 15:45 | 义乌鑫源供应链有限公司 | 周先生 | 137****1111 | 哈萨克斯坦 | 91330782XXXXXXXXXX | 待审核 | — | |
| 2026-06-30 10:00 | 上海骏达集团有限公司 | 刘先生 | 136****9999 | 俄罗斯 | 91310000XXXXXXXXXX | 已通过 | 邮件已送达 短信已发送 | |
| 2026-06-28 09:30 | XX贸易公司 | 王先生 | 137****0000 | 哈萨克斯坦 | 91110100XXXXXXXXXX | 已驳回 | 邮件已送达 短信已发送 |
←12→
运营后台 / 订单管理
订单管理
全部订单
186
待支付
12
生效中
89
已完成
60
已取消
13
退单/退款
25
| 订单号 | 商家 | 服务 | SKU | 金额 | 时间 | 支付方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-20260703 | 骏达集团 | 客源推送 · 季度 | SKU-004 | ¥9,800 | 2026-07-03 | 银行转账 | 已支付 | |
| #ORD-20260702 | 星辉贸易 | 商情看板 · 基础版 | SKU-001 | ¥2,999 | 2026-07-02 | 支付宝 | 生效中 | |
| #ORD-20260701 | 华创科技 | 商情看板 · 基础版 | SKU-001 | ¥2,999 | 2026-07-01 | 微信支付 | 生效中 | |
| #ORD-20260628 | 云帆商贸 | 定制爬虫任务 | SKU-003 | ¥1,500 | 2026-06-28 | 银行转账 | 退款中 | |
| #ORD-20260625 | 鑫源供应链 | 商情看板 · 专业版 | SKU-002 | ¥8,999 | 2026-06-25 | 支付宝 | 生效中 | |
| #ORD-20260620 | 通达商贸 | AI 分析报告 | SKU-005 | ¥500 | 2026-06-20 | 微信支付 | 已完成 | |
| #ORD-20260605 | 远航国际 | 客源推送 · 月 | SKU-007 | ¥3,500 | 2026-06-05 | 银行转账 | 已取消 |
←1234→
运营后台 / 服务套餐
服务套餐管理
在售 SKU
5
累计销售
158 单
月营收
¥286,500
草稿
2
| SKU ID | 名称 | 品类 | 价格 | 有效期 | 销量 | 收入 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | 商情订阅 · 基础版 | 核心订阅服务 | ¥2,980/月 | 30天 | 42 | ¥125,160 | 上架 | |
| SKU-002 | 商情订阅 · 专业版 | 核心订阅服务 | ¥6,980/月 | 30天 | 18 | ¥125,640 | 上架 | |
| SKU-003 | 深度定制化调研报告 | 增值服务 | ¥3,500/份 | 单次 | 67 | ¥100,500 | 上架 | |
| SKU-004 | 优质意向客源推荐 · 套餐 A | 增值服务 | ¥5,000/次 | 单次 | 31 | ¥155,000 | 上架 | |
| SKU-005 | 优质意向客源推荐 · 套餐 B | 增值服务 | ¥12,000/次 | 单次 | 8 | ¥96,000 | 上架 | |
| SKU-006 | 开店代办服务 | 增值服务 | ¥3,000/店 | 单次 | — | — | 草稿 | |
| SKU-007 | FBO/FBS 一站式履约服务 | 增值服务 | ¥3,000/起 | 单次 | — | — | 草稿 |
运营后台 / 数据源配置
数据源配置
| 平台 | 抓取频率 | 配置参数 (代理/并发/延迟/重试) | 修改人 | 最后生效时间 | 状态 | 最近运行 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries (俄罗斯) | 热门 1次/天 · 长尾 1次/3天 | BrightData 住宅代理 · 并发5 · 2-5s · 重试3 | 系统管理员 | 2026-07-03 08:00 | 已生效 | 07-03 08:00 · 98.2% | |
| Kaspi.kz (哈萨克斯坦) | 热门 1次/天 · 长尾 1次/3天 | BrightData 住宅代理 · 并发3 · 3-8s · 重试3 | 系统管理员 | 2026-07-03 06:00 | 已生效 (有告警) | 07-03 06:00 · 91.3% | |
| Ozon (俄罗斯) | 热门 1次/天 · 长尾 1次/3天 | 自建代理池 · 并发4 · 1-3s · 重试2 | 系统管理员 | 2026-07-03 07:30 | 已生效 | 07-03 07:30 · 99.1% | |
| Yandex Market (俄罗斯) | 热门 1次/天 · 长尾 1次/3天 | BrightData 住宅代理 · 并发2 · 5-10s · 重试3 | 系统管理员 | 2026-07-03 05:00 | 已生效 | 07-03 05:00 · 96.8% |
数据抓取任务运行监控 (Scraping Run Monitor)
| 任务编号 | 目标平台 | 品类/关键词 | 调度状态 | 成功页数 | 失败页数 | 重试次数 | 平均延迟 | 异常失败原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #T-SC-20260713-01 | Kaspi.kz | 3C数码 · 智能手机 | 正常抓取 | 120 | 0 | 0 | 324ms | — | |
| #T-SC-20260713-02 | Wildberries | 女装与服饰 · 连衣裙 | 部分失败 | 432 | 18 | 3 | 845ms | HTTP 429 限流,已重试并自动轮换代理 | |
| #T-SC-20260712-09 | Ozon | 家居与生活 · 厨房收纳 | 抓取失败 | 0 | 50 | 5 | 0ms | Cloudflare 盾硬拦截 (JS Challenge 人工挑战阻断) |
运营后台 / 数据清洗
数据清洗监控
去重率
12.3%
类目映射覆盖率
94.2%
异常标记率
2.1%
今日处理
86,500
流水线状态
| 步骤 | 状态 | 输入量 | 输出量 | 成功率 | 耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 去重(SKU指纹) | 完成 | 86,500 | 75,800 | 99.8% | 45s | |
| 2. 品牌抽取(NER) | 完成 | 75,800 | 75,200 | 97.2% | 2m 30s | |
| 3. 币种统一 | 完成 | 75,200 | 75,200 | 100% | 15s | |
| 4. 异常过滤(±3σ) | 完成 | 75,200 | 73,608 | — | 30s | |
| 5. 类目映射 | 运行中 | 73,608 | 42,000 | 94.2% | 进行中 |
销量预估算法模型配置 (Sales Estimation Model Config)
神经网络回归估算模型 v2.3 说明
该模型通过爬取目标商品的历史排名变化、价格走势、评论增长速度、库存差值以及主图视频等 12 个核心特征,由神经网络进行拟合回归,估算日均及月均销量。
Est_Sales = ∑(W_i * F_i) + OutOfStock_Penalty(Compensation)
Confidence_Interval = Est_Sales ± Z_(1-α/2) * σ / √n
Confidence_Interval = Est_Sales ± Z_(1-α/2) * σ / √n
错误日志 今日 23 条
| 时间 | 步骤 | 平台 | 错误类型 | 详情 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 09:15 | 品牌抽取 | Kaspi.kz | NER 超时 | ||
| 07-03 09:12 | 类目映射 | Wildberries | 映射失败 | ||
| 07-03 08:45 | 去重 | Ozon | 重复合并 | ||
| 07-03 07:30 | 异常过滤 | Yandex | 价格异常 | ||
| 07-03 07:15 | 爬虫抓取 | Kaspi.kz | 反爬拦截 |
←123→
运营后台 / 数据清洗
类目映射管理
总映射数
2,847
覆盖率
94.2%
未映射
176
低置信度(<70%)
42
| ID | 平台 | 原始类目 (平台侧) | → | 标准类目 (系统侧) | 置信度 | 映射方式 | 操作人 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1452 | Wildberries | Электроника / Смартфоны | → | 3C数码 / 智能手机 | 98% | 自动 | 系统 AI | 2026-07-03 | |
| #1451 | Wildberries | Одежда / Женская | → | 女装与服饰 / 女装 | 95% | 自动 | 系统 AI | 2026-07-03 | |
| #1450 | Kaspi | Тұрмыстық техника | → | 家居与生活 / 家用电器 | 78% | 人工 | 运营专员 (Jerry) | 2026-07-02 | |
| #1449 | Ozon | Красота и здоровье | → | 美妆个护 | 92% | 自动 | 系统 AI | 2026-07-02 | |
| #1448 | Wildberries | Спорт / Велосипеды | → | 运动户外 / 骑行 | 96% | 自动 | 系统 AI | 2026-07-02 | |
| #1447 | Kaspi | Компьютерлер | → | 3C数码 / 电脑 | 97% | 自动 | 系统 AI | 2026-07-01 | |
| #1446 | Ozon | Товары для дома | → | — 未映射 — | — | 待处理 | — | 2026-07-01 |
←123...15→
运营后台 / 业务管理
哈萨克斯坦 CRM 同步监控
数据通道已连接 (242ms)
心跳时间: 2026-07-03 08:30:15
今日成功同步数
142 / 143条
同步失败/挂起线索
1
哈萨克呼叫中心坐席
12 名在线
通道健康度
99.9%
双向长链接心跳监控 (Websocket Heartbeat)
传输协议
wss://crm-link.umayshop.kz/v2/stream
[08:30:15] wss 发送 Ping... 接收 Pong (12ms)
[08:29:45] wss 发送 Ping... 接收 Pong (15ms)
[08:29:15] wss 发送 Ping... 接收 Pong (10ms)
[08:28:45] wss 发送 Ping... 接收 Pong (18ms)
[08:28:15] wss 发送 Ping... 接收 Pong (11ms)
哈方 CRM 客源脱敏规则配置
哈萨克呼叫中心实时同步记录
| 同步时间 | 客源企业 (已脱敏) | 同步类型 | 关联坐席 | 哈方状态 | 同步状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:29:10 | ТОО "Тор***" | 线索留资同步 | 坐席 08号 (俄语) | 客户拒绝 | 同步失败 | |
| 08:25:32 | ИП Сми*** | 通话音频转写 | 坐席 11号 (哈语) | 初步意向 | 同步成功 | — |
| 08:18:45 | ТОО "Ал***" | 客源报告上传 | 坐席 02号 (俄语) | 需求确认 | 同步成功 | — |
| 08:10:12 | ИП Кас*** | 企业资料归档 | 坐席 08号 (俄语) | 拒绝回访 | 同步成功 | — |
提示:当哈萨克斯坦 CRM 系统服务器因网络闪断导致同步失败时,数据会被记录在队列中,操作人员可点击“一键重试失败任务”进行批量补录。
运营后台 / 权限管理
管理员用户管理
| ID | 账号 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 角色 | 状态 | 最后登录时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | admin | 张管理 | 13800138000 | zhang@umay.com | 超级管理员 | 正常 | 2026-07-13 18:20 | |
| #1002 | li_ops | 李运营 | 13911112222 | li@umay.com | 运营主管 | 正常 | 2026-07-13 14:10 | |
| #1003 | wang_cs | 王客服 | 13755556666 | wang@umay.com | 客服专员 | 正常 | 2026-07-12 10:05 | |
| #1004 | zhao_data | 赵数据 | 18633334444 | zhao@umay.com | 数据分析师 | 禁用 | 2026-07-01 11:20 |
←1→
运营后台 / 权限管理
角色管理
| ID | 角色名称 | 角色标识 | 描述 | 成员数量 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #R01 | 超级管理员 | admin |
拥有系统所有模块的最高操作权限 | 2 人 | 2026-06-01 | |
| #R02 | 运营主管 | ops_manager |
负责留资管理、商家审核、订单与发票审核 | 4 人 | 2026-06-05 | |
| #R03 | 客服专员 | customer_service |
仅有商家留资跟进、详情查看和发票处理权限 | 8 人 | 2026-06-10 | |
| #R04 | 数据分析师 | data_analyst |
负责数据清洗配置、类目映射管理与市场情报查看 | 3 人 | 2026-06-12 |
←1→