系统参数
平台维护情况
| 平台 | 通道 | 平台状态 | 可提供服务 | 最近更新时间 | 当前处理方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries | 商品与补货通道 | 部分可用 | 商品数据提交、平台补货 | 2026-08-04 | 人工处理 |
| Kaspi | 订单处理通道 | 部分可用 | 订单处理 | 2026-08-04 | 人工处理 |
| Yandex Market | 商品与订单通道 | 可用 | 商品数据提交、订单处理、平台补货 | 2026-08-04 | 可直接处理 |
| Ozon Global | 订单处理通道 | 暂不可用 | 订单处理 | 2026-08-04 | 等待平台确认 |
仓库配置 6 个仓库
| 仓库名称 | 仓库类型 | 收件地址 | 收件联系人 | 联系电话 | 适用范围 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌集运仓 | 集运仓 | 浙江省金华市义乌市(演示地址) | 义乌仓值班员 | 0579-0000-0000 | 国内集运 / 义乌 WMS | |
| 哈萨克斯坦中转仓 | 中转仓 | Almaty, Kazakhstan(演示地址) | 哈仓值班员 | +7 700 000 0000 | 哈仓转运 / WMS 回传 | |
| Kaspi 平台仓 | 平台仓 | Kaspi 平台仓地址(待配置) | 待配置 | 待配置 | 订单处理 | |
| Wildberries 平台仓 | 平台仓 | Wildberries 平台仓地址(待配置) | 待配置 | 待配置 | 平台补货 | |
| Yandex Market 平台仓 | 平台仓 | Yandex Market 平台仓地址(待配置) | 待配置 | 待配置 | 平台补货 | |
| Ozon Global 平台仓 | 平台仓 | Ozon Global 平台仓地址(待配置) | 待配置 | 待配置 | 平台补货(待平台确认) |
库存预警阈值 未启用
| 适用范围 | 库存类型 | 预警阈值 | 通知对象 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部主体(默认) | FBO 平台仓可售 | 未配置 | 商家 + 运营 | 草稿 | |
| 全部主体(默认) | 哈仓可用库存 | 未配置 | 商家 + 运营 | 草稿 |